Ja saps com va. Emmagatzemeu les vostres restes, segur que les podreu acabar en un dia o dos. Aleshores passa la vida i et comença a preguntar quant de temps són bones aquestes restes. Consulteu aquest gràfic pràctic per determinar què gaudir i què llençar.
Taula d'emmagatzematge d'aliments sobrants
Com a norma general, les restes cuites es poden conservar a la nevera durant 3 o 4 dies i conservar-se al congelador durant uns quants mesos abans de malmetre. Alguns exemples específics inclouen:
Tipus d'aliment | Nevera (35 a 40 graus) | Congelador (0 graus) |
Carns cuites, inclòs el pernil | 3 a 4 dies | 2 a 6 mesos |
Aus de corral cuites | 3 a 4 dies | 4 mesos |
Aus de corral cuites en brou/salsa | 3 a 4 dies | 6 mesos |
Peix/marisc cuit | 2 a 3 dies | 3 mesos |
Pizza | 3 a 4 dies | 1 a 2 mesos |
Sopes i guisats | 3 a 4 dies | 2 a 6 mesos |
farcit cuit | 3 a 4 dies | 1 mes |
Nuggets de pollastre | 3 a 4 dies | 1 a 3 mesos |
Caseroles | 3 a 4 dies | 2 a 6 mesos |
Amanida de carn amb maionesa | 3 a 5 dies | No congelar |
Amanida d'ou amb maionesa | 3 a 5 dies | No congelar |
Amanida de macarrons | 3 a 5 dies | No congelar |
entrepans | 2 a 3 dies | 1 mes |
Casoles o quiches d'ou | 3 a 4 dies | 2 mesos |
Amanida d'enciam | 7 dies | No congelar |
Verds | 3 a 5 dies | 8 a 12 mesos |
Verdures cuites | 1 a 4 dies | 2 a 3 mesos |
Salsa/brou | 1 a 4 dies | 2 a 3 mesos |
Pastels de fruites al forn | 2 a 3 dies | 6 a 8 mesos |
Pastís de carbassa | 2 a 3 dies | 1 a 2 mesos |
Salsa de nabius, casolana | 10 a 14 dies | 2 mesos |
Salsa de nabius, enllaunat | 3 a 4 dies | No congelar |
Coques | 2 a 4 dies | 1 a 4 mesos |
Pudding | 5 a 6 dies | No congelar |
Pas al forn | 2 a 3 dies | 2 a 3 mesos |
Carns, aus i peixos
Com a norma general, les carns, les aus de corral i el peix es poden conservar a la nevera durant diversos dies i al congelador durant períodes de temps més llargs. Utilitzeu el gràfic següent per determinar quant de temps conservar de manera segura les carns sobrants.
Tipus d'aliment | Nevera (35 a 40 graus) | Congelador (0 graus) |
Hamburguesa fresca/carn mòlta | 1 a 2 dies | 3 a 4 mesos |
Aus de corral fresques | 1 a 2 dies | 9 a 12 mesos |
Carn fresca de vedella, vedella, xai o porc | 3 a 5 dies | 4 a 12 mesos |
Peix fresc | 1 a 2 dies | 3 a 6 mesos |
Conserves de peix | 1 any | No congelar |
Peix fumat | 10 dies | 4 a 5 setmanes |
Bacon | 7 dies | 1 mes |
Carn de dinar | 3 a 14 dies | 1 a 2 mesos |
Gossos calents | 7 a 14 dies | 1 a 2 mesos |
Ous
La quantitat de temps que podeu conservar els ous depèn de si els ous estan cuits. Utilitzeu el gràfic següent com a pauta.
Tipus d'aliment | Nevera (35 a 40 graus) | Congelador (0 graus) |
Ous frescos amb la closca | 3 a 5 setmanes | No congeleu ous amb closques; batre les clares i els rovells junts i després congelar fins a 12 mesos |
Rovells d'ou crus | 2 a 4 dies | No congelar |
clares d'ou crues | 2 a 4 dies | 12 mesos |
Ous durs | 7 dies | No congelar |
Sustituts d'ous, oberts | 3 dies | No congelar |
Succedanis d'ous, sense obrir | 10 dies | 12 mesos |
Ous cuits sense closca | 3 a 4 dies | 2 mesos |
Lactis
Les directrius d'emmagatzematge d'aliments lactis també varien i les dates de caducitat són útils. Tanmateix, si el menjar té un aspecte agre o fa olor o té un aspecte quallat, és hora de llençar-lo.
Tipus d'aliment | Nevera (35 a 40 graus) | Congelador (0 graus) |
Llet | 1 a 5 dies més enllà de la data de caducitat | 3 mesos (la textura pot canviar) |
Llet condensada o llet evaporada | 7 dies | No congelar |
Iogurt | 7 a 10 dies | No congelar |
Formatge cottage | 1 setmana | 3 mesos |
Formatge | 1 mes | 4 a 6 mesos |
Formatge crema | 2 setmanes | No congelar |
Buttermilk | 2 setmanes | No congelar |
Crema agra | 2 setmanes | No congelar |
Crema | 1 a 5 dies més enllà de la data de caducitat | No congelar |
mantega | 2 setmanes | No congelar |
Gelat, obert | No emmagatzemar a la nevera | 2 a 3 setmanes |
Gelat, sense obrir | No emmagatzemar a la nevera | 2 mesos |
Fruites i Verdures
La durada de temps que hauríeu de conservar les fruites i les verdures varia, però si veieu decoloració o floridura, llenceu-les.
Tipus d'aliment | Nevera (35 a 40 graus) | Congelador (0 graus) |
Fruita en conserva | 1 any | No congelar |
Fruita en conserva, oberta | 2 a 4 dies | Varia |
La fruita més fresca | 3 a 28 dies | 9 a 12 mesos |
Fruits secs | 6 mesos | 1 any |
La majoria de les verdures fresques | 2 a 7 dies | Varia |
Pastanaga, remolatxa, xirivia, naps i raves | 14 dies | Varia |
Verdures en conserva, obertes | 1 a 4 dies | 2 a 3 mesos |
Emmagatzematge segur dels aliments
La quantitat de temps que hauríeu de conservar els aliments sobrants varia; emmagatzemar les restes cuites a la nevera durant 3 o 4 dies és una bona regla general. Si les restes fan olor o gust divertit, estan descolorides o viscoses, o veieu floridura visible, llenceu el menjar. En cas de dubte, llenceu-lo.
Llegir a continuació:
- Feu servir les restes de pernil en aquests àpats deliciosos.
- Descobreix coses saboroses amb el pastís de carn sobrant.
- És una sort per a tu que el gall dindi faci tantes sobres perquè puguis provar aquestes delicioses receptes.
- Aprofita el pollastre sobrant de manera creativa.
- Ha fet massa hamburgueses? A continuació s'explica com treure'n més àpats.
- Proveu aquests usos salats per a les restes de moniatos.
- Hi ha molt més que pots fer amb les restes d'arròs que fer arròs fregit. Prova aquestes receptes.
- Fes servir les teves galetes sobrants per fer aigua la boca.
- Proveu aquestes postres dolces per utilitzar el farcit de pastís de carbassa sobrants.
- Aquestes receptes per utilitzar l'escorça de pastís sobrants són tan delicioses que en fareu més a propòsit.